EMOYHTIÖN TASE €31.12.201631.12.2015Liitetieto
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet7 594 973,407 575 915,969
Aineelliset hyödykkeet48 638 111,1338 641 378,3510
Sijoitukset12
Osuudet saman konsernin yrityksissä123 668 272,5390 131 027,62
Osuudet omistusyhteysyrityksissä153 918 583,92159 854 574,67
Muut osakkeet ja osuudet8 341 193,4512 006 818,45
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ342 161 134,43308 209 715,05
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Pitkäaikaiset saamiset35 015 446,9262 942 146,6014
Lyhytaikaiset saamiset52 327 496,3481 358 068,9215
Rahat ja pankkisaamiset18 372 117,8025 551 234,13
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ105 715 061,06169 851 449,65
447 876 195,49478 061 164,70
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA16
Osakepääoma12 961 323,6012 458 847,80
Osakeanti928 584,201 589 124,30
Ylikurssirahasto51 932 551,8457 849 805,02
Arvonkorotusrahasto1 244 855,671 244 855,67
Muut rahastot
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto197 891 671,28207 031 506,98
Vararahasto5 272 584,105 272 584,10
Muut rahastot yhteensä203 164 255,38212 304 091,08
Edellisten tilikausien tulos19 434 857,7519 434 857,75
Tilikauden tulos-3 607 591,170,00
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ286 058 837,27304 881 581,62
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero19 676 096,3317 721 960,71
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma96 955 324,80100 265 744,8118
Lyhytaikainen vieras pääoma45 185 937,0955 191 877,5619
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ142 141 261,89155 457 622,37
447 876 195,49478 061 164,70