EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA € | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Liiketoiminta | ||
Liiketulos | -6 024 979,00 | -871 824,91 |
Oikaisut liiketulokseen (1) | 6 396 250,95 | 2 901 965,35 |
Käyttöpääoman muutos (2) | -20 719 037,42 | 833 760,23 |
Saadut osingot | 181 072,00 | 235 559,00 |
Saadut korot | 381 419,51 | 443 532,65 |
Maksetut korot | -804 967,78 | -1 087 452,01 |
Muut rahoitustuotot ja -kulut | -1 436 656,62 | -1 960 770,71 |
Maksetut verot | -824,28 | -31 768,84 |
Liiketoiminnan rahavirta | -22 027 722,64 | 463 000,76 |
Investoinnit | ||
Osakkeiden ostot | -35 162 244,91 | -22 138 142,55 |
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | -14 072 769,06 | -6 516 655,10 |
Investointeihin liitt. lyhytaik. korottomien velkojen lis.(+) tai väh.(-) | 11 405 565,83 | 0,00 |
Investointeihin liitt. lyhytaik. korottomien saamisten lis.(-) tai väh.(+) | -2 098 956,54 | 0,00 |
Pysyvien vastaavien luovutustulot | 8 887 343,64 | 7 988 199,49 |
Lainasaamisten lisäys(-) tai vähennys(+) | 0,00 | -1 133 732,00 |
Investointien rahavirta | -31 041 061,04 | -21 800 330,16 |
Rahoitus | ||
Pitkäaikaisten lainojen nostot | 1 179 587,99 | 1 720 232,49 |
Pitkäaikaisten korottomien velkojen lis. (+) tai väh. (-) | 150 000,00 | 0,00 |
Korollisten saamisten lisäys(-) tai vähennys(+) | -2 276 248,08 | 7 370 581,33 |
Saadut konserniavustukset | 6 051 480,62 | 3 882 683,86 |
Maksullinen osakeanti | 40 784 846,82 | 17 026 923,42 |
Rahoituksen rahavirta | 45 889 667,35 | 30 000 421,10 |
Rahavarojen muutos | -7 179 116,33 | 8 663 091,70 |
Likvidit varat 1.1. | 25 551 234,13 | 16 888 142,43 |
Likvidit varat 31.12. | 18 372 117,80 | 25 551 234,13 |
(1) Oikaisut liiketulokseen | ||
Poistot ja arvonalentumiset | 2 694 660,66 | 2 537 205,33 |
Pysyvien vastaavien myyntivoitot(-) tai -tappiot(+) | 3 701 590,29 | 364 760,02 |
6 396 250,95 | 2 901 965,35 | |
(2) Käyttöpääoman muutos | ||
Korottomien saamisten lisäys(-) tai vähennys(+) | 5 332 476,88 | -5 614 825,53 |
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+) tai vähennys(-) | -26 051 514,30 | 6 448 585,76 |
-20 719 037,42 | 833 760,23 |
Takaisin ylös