KONSERNITASE €31.12.201631.12.2015Liitetieto
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet21 182 418,6018 514 288,269
Aineelliset hyödykkeet337 536 989,26295 728 635,5010
Sijoitukset12
Osuudet saman konsernin yrityksissä263 570,01263 570,01
Osuudet omistusyhteysyrityksissä164 406 936,98171 252 101,93
Muut osakkeet ja osuudet8 341 193,4512 006 818,45
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ531 731 108,30497 765 414,15
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus5 563 008,036 185 898,0713
Pitkäaikaiset saamiset35 254 869,6863 043 397,3614
Lyhytaikaiset saamiset76 036 287,14103 884 477,1215
Rahat ja pankkisaamiset71 243 021,6540 591 936,27
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ188 097 186,50213 705 708,82
719 828 294,80711 471 122,97
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA16
Osakepääoma12 961 323,6012 458 847,80
Osakeanti928 584,201 589 124,30
Ylikurssirahasto51 932 551,8457 849 805,02
Arvonkorotusrahasto1 244 855,671 244 855,67
Vararahasto5 272 584,105 272 584,10
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto197 891 671,28207 031 506,98
Edellisten tilikausien tulos 74 271 633,4162 397 501,84
Tilikauden tulos1 603 313,3111 874 131,56
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ346 106 517,41359 718 357,27
VÄHEMMISTÖOSUUS7 610 038,587 538 329,72
VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka13 686 124,7012 155 018,1017
Pitkäaikainen vieras pääoma280 680 832,19268 593 040,7518
Lyhytaikainen vieras pääoma71 744 781,9263 466 377,1319
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ366 111 738,81344 214 435,98
719 828 294,80711 471 122,97