TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT (1 000 €) | ||||
---|---|---|---|---|
Konserni | Emoyhtiö | |||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |
1. LIIKEVAIHTO | ||||
Sähkön myynti | 188 435 | 200 712 | 130 849 | 137 348 |
Lämmön myynti | 26 796 | 21 605 | 1 422 | 1 379 |
Muu toiminta | 55 430 | 45 886 | 6 504 | 5 907 |
270 661 | 268 204 | 138 775 | 144 635 | |
2. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT | ||||
Vuokratuotot | 473 | 543 | 478 | 543 |
Käyttöomaisuuden myyntivoitot | 32 | 55 | 32 | 0 |
Muut tuotot | 4 786 2) | 7 377 1) | 3 725 | 8 752 1) |
5 292 | 7 975 | 4 235 | 9 295 | |
1) OL4-hankkeen kulut laskutettu edelleen osakkailta | ||||
2) Sis. pääosin sopimuskorvausta | ||||
3. MATERIAALIT JA PALVELUT | ||||
Energian ostot ja siirtomaksut | 139 566 | 134 756 | 69 957 | 68 450 |
Polttoaineet | 21 456 | 18 867 | 0 | 0 |
Päästöoikeusostot | 3 952 | 5 567 | 3 948 | 4 778 |
Ostot tilikauden aikana | 164 974 | 159 190 | 73 905 | 73 229 |
Varastojen lisäys(-) tai vähennys(+) | 623 | -1 367 | 0 | 0 |
Ulkopuoliset palvelut | 2 987 | 1 880 | 1 702 | 1 407 |
168 584 | 159 703 | 75 607 | 74 636 | |
4. HENKILÖSTÖKULUT | ||||
Palkat ja palkkiot | 5 175 | 4 919 | 3 628 | 3 495 |
Eläkekulut | 998 | 945 | 724 | 688 |
Muut henkilösivukulut | 261 | 224 | 189 | 161 |
6 435 | 6 088 | 4 541 | 4 344 | |
Toimitusjohtajalle ja hallitukselle maksetut palkat ja palkkiot | 452 | 436 | 442 | 425 |
Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana | 70 | 64 | 45 | 41 |
5. POISTOT JA ARVONALENTUMISET | ||||
Suunnitelman mukaiset poistot | ||||
Aineettomat hyödykkeet | 460 | 460 | 60 | 60 |
Muut pitkävaikutteiset menot | 1 086 | 818 | 396 | 362 |
Rakennukset ja rakennelmat | 1 614 | 1 110 | 134 | 124 |
Koneet ja kalusto | 10 327 | 7 547 | 398 | 385 |
Siirto- ja jakeluverkosto | 1 987 | 1 887 | 1 706 | 1 606 |
Muut aineelliset hyödykkeet | 72 | 72 | 0 | 0 |
Turvevarat | 27 | 0 | 0 | 0 |
15 574 | 11 895 | 2 695 | 2 537 | |
6. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT | ||||
Kiinteät energian ostot | 59 829 | 64 911 | 59 829 | 65 034 |
Ulkopuoliset palvelut | 9 384 | 6 231 | 1 166 | 1 120 |
Hallinnon kulut | 517 | 519 | 356 | 361 |
Vuokrat | 1 181 | 1 202 | 349 | 347 |
Aineet ja tarvikkeet | 965 | 684 | 209 | 207 |
Muut henkilöstökulut | 538 | 407 | 430 | 319 |
Vastuumenot ja julkiset maksut | 705 | 546 | 122 | 120 |
Muut kulut | 4 374 2) | 5 777 1) | 3 733 2) | 5 777 1) |
77 494 | 80 278 | 66 193 | 73 283 | |
1) OL4-hankkeen kulut laskutettu edelleen osakkailta | ||||
2) Pääosin osakkeiden arvonalennustappiota | ||||
Tilintarkastajan palkkiot | ||||
Tilintarkastus | 75 | 48 | 52 | 24 |
Todistukset ja lausunnot | 3 | 2 | 0 | 2 |
Veroneuvonta | 4 | 1 | 2 | 1 |
Muut palvelut | 23 | 12 | 22 | 5 |
105 | 63 | 77 | 32 | |
7. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | ||||
Osinkotuotot | ||||
Muilta | 181 | 236 | 181 | 236 |
181 | 236 | 181 | 236 | |
Muut korko- ja rahoitustuotot | ||||
Saman konsernin yrityksiltä | - | - | 428 | 153 |
Osakkuusyrityksiltä | 33 | 32 | 33 | 32 |
Muilta | 445 | 482 | 344 | 374 |
478 | 514 | 804 | 559 | |
Korkokulut ja muut rahoituskulut | ||||
Osakkuusyrityksiltä | -29 | -17 | 0 | 0 |
Muille | -5 352 | -5 090 | -2 665 | -3 163 |
-5 381 | -5 107 | -2 665 | -3 163 | |
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | -4 722 | -4 358 | -1 679 | -2 369 |
8. TULOVEROT | ||||
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta | 312 | 52 | 0 | 32 |
Tuloverot aikaisemmilta tilikausilta | 1 | 0 | 1 | 0 |
Laskennallisen verovelan muutos | 1 531 | 2 858 | - | - |
1 844 | 2 910 | 1 | 32 |
Takaisin ylös