KONSERNIN TULOSLASKELMA €1.1.-31.12.20161.1.-31.12.2015Liitetieto
LIIKEVAIHTO270 661 229,74268 203 552,931
Valmistus omaan käyttöön1 420 623,531 185 703,26
Liiketoiminnan muut tuotot5 291 544,767 974 563,102
Materiaalit ja palvelut-168 583 837,15-159 703 053,483
Henkilöstökulut-6 434 507,16-6 088 025,434
Poistot ja arvonalentumiset-15 574 351,64-11 894 819,145
Liiketoiminnan muut kulut-77 493 542,96-80 277 881,246
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta-909 174,20703 104,09
LIIKETULOS8 377 984,9220 103 144,10
Rahoitustuotot ja -kulut-4 722 224,32-4 357 987,007
TULOS ENNEN VEROJA3 655 760,6015 745 157,10
Tuloverot-1 844 355,67-2 909 784,008
Vähemmistöosuudet-208 091,62-961 241,53
TILIKAUDEN TULOS1 603 313,3111 874 131,56