| KONSERNITASE € | 31.12.2016 | 31.12.2015 | Liitetieto |
|---|---|---|---|
| VASTAAVAA | |||
| PYSYVÄT VASTAAVAT | |||
| Aineettomat hyödykkeet | 21 182 418,60 | 18 514 288,26 | 9 |
| Aineelliset hyödykkeet | 337 536 989,26 | 295 728 635,50 | 10 |
| Sijoitukset | 12 | ||
| Osuudet saman konsernin yrityksissä | 263 570,01 | 263 570,01 | |
| Osuudet omistusyhteysyrityksissä | 164 406 936,98 | 171 252 101,93 | |
| Muut osakkeet ja osuudet | 8 341 193,45 | 12 006 818,45 | |
| PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 531 731 108,30 | 497 765 414,15 | |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | |||
| Vaihto-omaisuus | 5 563 008,03 | 6 185 898,07 | 13 |
| Pitkäaikaiset saamiset | 35 254 869,68 | 63 043 397,36 | 14 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 76 036 287,14 | 103 884 477,12 | 15 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 71 243 021,65 | 40 591 936,27 | |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 188 097 186,50 | 213 705 708,82 | |
| 719 828 294,80 | 711 471 122,97 | ||
| VASTATTAVAA | |||
| OMA PÄÄOMA | 16 | ||
| Osakepääoma | 12 961 323,60 | 12 458 847,80 | |
| Osakeanti | 928 584,20 | 1 589 124,30 | |
| Ylikurssirahasto | 51 932 551,84 | 57 849 805,02 | |
| Arvonkorotusrahasto | 1 244 855,67 | 1 244 855,67 | |
| Vararahasto | 5 272 584,10 | 5 272 584,10 | |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 197 891 671,28 | 207 031 506,98 | |
| Edellisten tilikausien tulos | 74 271 633,41 | 62 397 501,84 | |
| Tilikauden tulos | 1 603 313,31 | 11 874 131,56 | |
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 346 106 517,41 | 359 718 357,27 | |
| VÄHEMMISTÖOSUUS | 7 610 038,58 | 7 538 329,72 | |
| VIERAS PÄÄOMA | |||
| Laskennallinen verovelka | 13 686 124,70 | 12 155 018,10 | 17 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | 280 680 832,19 | 268 593 040,75 | 18 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | 71 744 781,92 | 63 466 377,13 | 19 |
| VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 366 111 738,81 | 344 214 435,98 | |
| 719 828 294,80 | 711 471 122,97 |
Takaisin ylös